SABADO DIA 22 DE JUNIO 2019
SUB MAS | ALBERTO GUERRA FERNANDEZ | David Cánovas SÁNCHEZ | 17 H. |
SUB MAS | SERGIO MARTINEZ MARTINEZ | Juan Pedro CELDRAN | 17 H |
SUB MAS | JAVIER ABENZA SÁNCHEZ | JAVIER MARTINEZ ONSALO | 17 H. |
SUB MAS | TIRSO DEL FRAILE ANDÚJAR | José M. AYLLON GALVEZ | 17 H. |
SUB MAS | FRANCISCO MORGA MATEOS | PABLO MATEO HERNANDEZ | 17 H. |
SUB MAS | MARIO JIMENEZ MARTINEZ | EMILIO HUETE MARTINEZ | 17 H |
SUB MAS | AITOR GARCIA SERNA | PABLO RIERA RAMIREZ | 17 H. |
SUB MAS | Juan José ESCRIVA PASTOR | MARIANO GARCIA SERNA | 17 H |
INF MAS | PABLO CARRILLO CHUECOS | MIGUEL A. HUETE GOMEZ | 18,15 |
INF MAS | PABLO CARRILLO VALVERDE | JORGE GARCIA DOMENECH | 18,15 |
INF MAS | PABLO JORDÁ MORGA | JORGE ROMAN GARCIA | 18,15 |
INF MAS | MANUEL RAMOS GONZÁLEZ | JORGE MUÑOZ IBAÑEZ | 18,15 |
INF MAS | MARIO MARIN MARIN | RAFAEL MELENDRERAS ZULUETA | 18,15 |
INF MAS | VICENTE MEDINA VIDAL | José M. GARCILOPEZ RIQUELME | 18,15 |
INF MAS | PABLO MARTOS BAS | José M. LOZANO Cánovas | 18,15 |
INF MAS | CARLOS PEREZ MARIN | MARTINO BARNI CAVAL | 18,15 |
ALV MAS | JORGE SANCHEZ HERNANDEZ | JAVIER SÁNCHEZ LARROSA | 19,30 |
ALE MAS | JAVIER SANCHEZ LOPEZ | CAYETANO MEDINA MARTINEZ | 19,30 |
ALV MAS | ALBERTO MARTINEZ CERVELL | MANUEL CHACON MOLINA | 19,30 |
ALE MAS | MIKHNO MIKHNO MAKSYM | PABLO GALLEGO ÚBEDA | 19,30 |
DOMINGO DIA 23 DE JUNIO DE 2019
BEN MAS | ALVARO MARTINEZ NAVARRO | GABRIEL RUIZ CARRILLO | 17 H. |
BEN MAS | CARLOS GALINDO LOPEZ | GONZALO MEDINA VIDAL | 17 H. |
BEN MAS | GIMES DE LA ASUNCIÓN SALIN | ALVARO MARÍN MARÍN | 17 H. |
INF FEM | ELENA SANCHEZ LOPEZ | VERONICA VICENTE CLEMENTE | 17 H. |
INF FEM | MARTA SANCHEZ HERNANDEZ | MARIA DEL C. GRANADOS VILLA | 17 H. |
INF FEM | CRISTINA MEDINA VIDAL | PAULA LOPEZ MARTINEZ | 17 H. |
INF FEM | CARLA PEIDRO VARGAS | NEREA ASENSIO ABENZA | 17 H. |
SUB MAS | PABLO AVILA SIMON | A. GUERRA/D. CANOVAS | 17 H. |
SUB MAS | IGNACIO SANGUINO | S. MARTÍNEZ/J.P. CELDRAN | 17 H. |
SUB MAS | JAVIER DE CASAS CIMADEVILLA | J. ABENZA/J.MARTÍNEZ ONSALO | 18,15 |
SUB MAS | MANUEL NOGALES MONREAL | F. MORGA/P. MATEO | 18,15 |
SUB MAS | ALEJANDRO GARCIA ALMAGRO | A. GARCIA SERNA/P. RIERA | 18,15 |
SUB MAS | ALBERTO ESPINOSA NAVARRO | J.J. ESCRIBA/M.GARCIA SERNA | 18,15 |
ALV MAS | Pedro VAILLO SANCHEZ | JAVIER MIÑO MONTOYA | 18,15 |
INF MAS | PABLO LOPEZ RODRIGUEZ | M. RAMOS /J. MUÑOZ | 18,15 |
INF MAS | PABLO MARTINEZ GOMEZ | P. CARRILLO CHU./M.A. HUETE | 18,15 |
ALV MAS | IGNACIO DE GORRIA | JORGE SANCHEZ/JAVIER SANCHEZ | 18,15 |
ALV MAS | David GALINDO LOPEZ | A. MARTINEZ/M.CHACÓN | 18,15 |
ALV MAS | SERGIO GOMARIZ LÓPEZ | M.MAKSYM/P. GALLEGO UBE. | 19,30 |
INF FEM | MARIA MARTINEZ OLIVARES | VALENTINA DEL FRAILE ANDÚJAR | 19,30 |
INF MAS | ALVARO MARTINEZ NICOLAS | P.CARRILLO V/J. GARCIA DOM | 19,30 |
INF MAS | Juan MORALES FUENTES | O. JORDÁ/J.ROMAN | 19,30 |
INF MAS | PABLO DE LA CIERVA LACALLE | M.MARÍN/R. MELENDRERAS | 19,30 |
INF MAS | SERGIO MARTINEZ FARNÓS | V.MEDINA/J.M. GARCILOPEZ | 19,30 |
INF MAS | GONZALO MARTÍNEZ ONSALO | P. MARTOS/J.M. LOZANO | 19,30 |
INF MAS | CARLOS PEREZ RODENAS | CARLOS PEREZ/M. BARNI | 19,30 |
LUNES DIA 24 DE JUNIO DE 2019
SUB MAS | VENC. P.AVILA/GUERRA-Cánovas | VENC. I.SANGUINO/MARTINEZ-CELDRAN | 17 H. |
SUB MAS | VENC. J.CASAS/ABENZA-MARTINEZ | VENC.T.FRAILE-J.M. AYLLÓN | 17 H. |
SUB MAS | VENC. NOGALES/MORGA-MATEO | VENC. M.JIMÉNEZ- E. HUETE | 17 H. |
SUB MAS | VENC.A.GARCIA/GARCIA-RIERA | VENC.A.ESPINOSA/ESCRIVA-GARCIA | 18,15 |
ALE MAS | VENC.J.SÁNCHEZ-C.MEDINA | VENC. P.VAILLO-J. MIÑO | 18,15 |
ALE FEM | LAURA ARANDA | OLIVIA MARTINEZ | 18,15 |
ALE FEM | LUCIA ROMAN | ADA BELEN PEREZ-RODENAS | 19 H. |
MARTES DIA 25 DE JUNIO DE 2019
SUB MAS | EMILIO HUETE | PABLO MATEO | 10 H. |
BEN MAS | JESÚS MORENILLA BAENA | ALVARO NAVARRO MARTINEZ | 17 H. |
INF MAS | Juan MORALES FUENTES | PABLO LOPEZ RODRIGUEZ | 17 h. |
INF FEM | MARIA MARTINEZ OLIVARES | MARIA C. GRANADOS | 18,15 |
INF FEM | NEREA ASENSIO ABENZA | NURIA MARTINEZ OLIVARES | 18,15 |
INF MAS | PABLO DE LA CIERVA | SERGIO MARTINEZ FARNÓS | 18,15 |
MIERCOLES DIA 26 DE JUNIO DE 2019
INF MAS | PABLO MARTÍNEZ GÓMEZ | ALVARO MARTÍNEZ NICOLA | 17 H. |
INF MAS | GONZALO MARTÍNEZ ONSALO | CARLOS PEREZ-RODENAS | 17 H. |
ALE MAS | David GALINDO | SERGIO GOMARIZ | 17 H. |
BEN MAS | CARLOS GALINDO | GINES DE LA ASUNCIÓN | 18,15 |
INF FEM | PAULA LOPEZ | MACARENA Cánovas | 18,15 |
ALE FEM | SOFIA MINAEVA | LUCIA ROMAN | 18,15 |
JUEVES DIA 27 JUNIO DE 2019
SUB MAS | EMILIO HUETE | ALEJANDRO GARCIA ALMAGRO | 17 H. |
INF FEM | ALBA ARANDA GOMEZ | MARIA MARTINEZ OLIVARES | 17 H. |
INF FEM | PAULA LOPEZ | NURIA MARTINEZ OLIVARES | 17 H. |
ALE FEM | OLIVIA MARTINEZ GOMEZ | MARIA MARTINEZ NICOLAS | 18,15 |
INF MAS | SERGIO MARTINEZ FARNÓS | VENC. G.MARTÍNEZ-C.PÉREZ-RODENAS | 18,15 |
INF MAS | Juan MORALES | VENC.P.MARTINEZ-A. MARTINEZ | 18,15 |
SUB MAS | David Cánovas SÁNCHEZ | JAVIER DE CASAS CIMADEVILA | 19,15 |